名前 | 誕生日 | 命日 | 年齢 | パート | ジャンル |
---|---|---|---|---|---|
1939年12月5日 | 2017年4月18日 | 77 | 男性歌手 | ジャズ | |
1939年11月17日 | 2019年3月17日 | 79 | 男性歌手 | ポップス | |
1939年11月9日 | 2024年4月12日 | 84 | 男性歌手 | ポップス | |
1939年11月3日 | 1939年11月3日 | ピアノ | ジャズ | ||
1939年10月19日 | 2015年7月6日 | 75 | ピアノ | ジャズ | |
1939年9月12日 | 1939年9月12日 | 作曲家 | GS | ||
1939年7月8日 | 1939年7月8日 | 作詞家 | ポップス | ||
1939年5月25日 | 1939年5月25日 | デザイナー | ファッション | ||
1939年5月21日 | 2020年12月20日 | 81 | 作曲家 | ポップス | |
1939年4月16日 | 1939年4月16日 | 女性歌手 | ポップス | ||
1939年4月12日 | 1985年9月19日 | 46 | 男性歌手 | ロカビリー | |
1939年2月22日 | 2011年1月5日 | 71 | 男性歌手 | ロカビリー | |
1939年2月5日 | 2023年4月5日 | 84 | ラジオDJ | ロック | |
1939年1月17日 | 2021年6月18日 | 82 | ギター | GS | |
1939年1月12日 | 1994年3月17日 | 55 | 作詞家 | ポップス | |
1939年1月12日 | 2017年3月1日 | 78 | 男性歌手 | GS | |
1939年1月12日 | 1994年3月17日 | 55 | 作詞家 | ポップス | |
1939年1月9日 | 1939年1月9日 | 女性歌手 | ポップス | ||
1938年11月15日 | 1938年11月15日 | 実業家 | GS | ||
1938年11月3日 | <1938年11月3日/span> | 男性歌手 | 演歌 | ||
1938年9月20日 | 2020年9月19日 | 81 | 男性歌手 | ポップス | |
1938年9月2日 | 2020年12月23日 | 82 | 作詞家 | ポップス | |
浅川マキ、桑名正博、りりィ、イルカをプロデュース。
1938年8月6日 |
| 1938年8月6日 |
プロデュース |
ポップス |
|
1938年8月1日 | 2020年4月20日 | 81 | ドラム | GS | |
1938年7月23日 | 1938年7月23日 | プロデュース | ポップス | ||
1938年7月12日 | 2012年1月21日 | 73 | デザイン | ||
1938年5月5日 | 1938年5月5日 | 写真家 | ロツク | ||
1938年3月30日 | 2013年11月8日 | 75 | 女性歌手 | ポップス | |
1938年1月3日 | 1938年1月3日 | 女性歌手 | ジャズ | ||
1937年12月24日 | 2017年7月21日 | 79 | 作曲家 | ポップス | |
坂本九「悲しき六十才」を手掛けヒット。1970年代に邦楽ポップス黄金時代を築いた。
1937年11月20日 |
| 1937年11月20日 |
プロデュース |
ポップス |
|
1937年11月1日 | 2023年10月14日 | 85 | 評論家 | ジャズ | |
1937年5月30日 | 2018年2月24日 | 80 | 男性歌手 | ポップス | |
1937年5月29日 | 1989年6月24日 | 52 | 女性歌手 | 演歌 | |
1937年5月20日 | 1937年5月20日 | 女性歌手 | ジャズ | ||
1937年5月15日 | 1937年5月15日 | プロデュース | ジャズ | ||
1937年5月9日 | 2014年4月29日 | 76 | ピアノ | ジャズ | |
1937年4月11日 | 1937年4月11日 | 男性歌手 | ポップス | ||
1937年3月20日 | 1937年3月20日 | 女性歌手 | ポップス | ||
1937年2月27日 | 2024年1月23日 | 86 | ピアノ | クラシック | |
1937年2月7日 | 2007年8月1日 | 70 | 作詞家 | ポップス | |
1937年1月11日 | 1982年2月13日 | 45 | 女性歌手 | ジャズ | |
1936年11月25日 | 2021年1月23日 | 84 | 女性歌手 | ラテン | |
1936年10月4日 | 1936年10月4日 | 男性歌手 | 演歌 | ||
「水戸黄門」主題歌や「夜明けのスキャット」「瀬戸の花嫁」「学生街の喫茶店」など多数。村井邦彦とアルファミュージック設立。
1936年8月2日 |
| 1936年8月2日 |
作詞家 |
ポップス |
|
1936年6月27日 | 1936年6月27日 | 画家 | ロック | ||
1936年3月15日 | 2000年3月10日 | 63 | 男性歌手 | カントリー | |
1936年2月13日 | 2020年9月2日 | 84 | サックス | ジャズ | |
1936年2月6日 | 1936年2月6日 | ドラム | ジャズ | ||
1936年1月22日 | 1936年1月22日 | 評論家 | ポップス | ||
1936年1月13日 | 2017年12月4日 | 81 | サックス | ジャズ | |
63年、ジャズのコンサートや企画制作を行うオールアート・プロモーション設立。キャノンボール・アダレイ・クインテットを皮切りに数々の超一流を日本へ招聘した。1974年、ディー・ディー・ブリッジウォーター『Afro Blue』プロデュース。ジャズヴォーカリストの峰純子と結婚。ジャズに人生を捧げた。 ▶ JazzTokyo ある音楽プロデューサーの軌跡 #56 追悼 AAP 石塚孝夫さん 1936年 |
2022年 |
89 |
実業家 |
ジャズ |
|
1935年12月10日 | 1983年5月4日 | 47 | 作詞家 | ポップス | |
1935年11月28日 | 1989年5月9日 | 男性歌手 | ポップス | ||
1935年11月17日 | 2021年7月16日 | 85 | プロデュース | ポップス | |
1935年10月10日 | 1935年10月10日 | 女性歌手 | ジャズ | ||
1935年10月9日 | 2019年4月18日 | 83 | 作詞家 | ポップス | |
1935年9月1日 | 2024年2月6日 | 88 | 指揮者 | クラシック | |
1935年5月30日 | 1997年11月1日 | 62 | 男性歌手 | カントリー | |
1935年5月15日 | 1935年5月15日 | 男性歌手 | シャンソン | ||
『サザエさん』『海のトリトン』を作詞。『週刊少年マガジン』編集長として『巨人の星』『ゲゲゲの鬼太郎』『仮面ライダー』担当。
1935年4月22日 |
2008年5月30日 |
73 |
作詞家 |
アニメ |
|
1935年4月11日 | 2007年12月25日 | 72 | リーダー | ポップス | |
1935年1月10日 | 1935年1月10日 | 司会者 | ジャズ | ||
1936年1月1日 | 1936年1月1日 | ギター | ジャズ | ||
1934年12月28日 | 1987年7月17日 | 52 | 男性歌手 | ポップス | |
1934年11月10日 | 2002年2月10 | 67 | ドラム | ジャズ | |
1934年10月27日 | 1934年10月27日 | 作詞家 | 演歌 | ||
1934年10月17日 | 1986年5月16日 | 51 | ピアノ | ジャズ | |
1934年3月22日 | 2016年7月12日 | 82 | 評論家 | ジャズ | |
1934年3月13日 | 1934年3月13日 | 画家 | |||
1934年3月3日 | 2018年10月3日 | 84 | ピアノ | ジャズ | |
西田佐知子「恋なんてしたくない」で作曲デビュー。長年、ちあきなおみ、八代亜紀らに楽曲提供。
1934年2月7日 |
2021年12月9日 |
87 |
作曲家 |
ポップス |
|
1933年12月28日 | 2017年4月20日 | 83 | 作曲 | 演歌 | |
1933年11月9日 | 2017年4月12日 | 83 | 女性歌手 | ジャズ | |
1933年10月3日 | 2024年1月18日 | 90 | サックス | ジャズ | |
1933年9月27日 | 1933年9月27日 | 男性歌手 | ポップス | ||
1933年5月21日 | 1933年5月21日 | 評論家 | ポップス | ||
1933年5月13日 | 1933年5月13日 | 女性歌手 | ジャズ | ||
1933年4月10日 | 2016年7月7日 | 83 | 作詞家 | ポップス | |
1933年2月25日 | 2020年6月28日 | 87 | 男性歌手 | カントリー | 1933年2月1日 | 1933年2月1日 | トランペット | ジャズ |
1933年1月4日 | 1933年1月4日 | 女性歌手 | 戦後歌謡 | 1933年1月2日 | 2022年3月8日 | 89 | ベース | ポップス |
1933年 | 女性歌手 | ジャズ | |||
1932年12月22日 | 1991年6月23日 | 58 | ギター | ジャズ | |
1932年12月5日 | 1932年12月5日 | ピアノ | クラシック | ||
1932年11月14日 | 2022年11月1日 | 89 | 作曲家 | 沖縄民謡 | |
1932年11月14日 | 1991年3月4日 | 58 | ピアノ | ジャズ | |
1932年7月17日 | 2006年12月20日 | 74 | 作詞家 | ポップス | |
1958年カントリーバンド「ワゴン・エース」結成。ムッシュかまやつが在籍。
1932年7月19日 |
1996年8月25日 |
64 |
ギター |
カントリー |
|
1969年「ミュージック・マガジン」を創刊。
1932年7月17日 |
2011年7月21日 |
79 |
評論家 |
ロック |
|
アルト・サックス奏者。1940年代後半よりプロのジャズバンドで活動。松下彰孝のメトロトーンズや沢田駿吾のダブルビーツ5で活躍し、1960年には原信夫のシャープス&フラッツに入団。78年「ザ・聞楽亭」を実兄の五十嵐武要と結成し、長きにわたり日本ジャズ界の中心で活動。
1932年6月2日 |
2020年10月14日 |
94 |
サックス |
ジャズ |
|
1932年3月10日 | 2004年2月17日 | 71 | ピアノ | ジャズ | |
1932年2月22日 | 2010年9月11日 | 78 | トロンボーン | ジャズ | |
1931年12月27日 | 2008年2月29日 | 76 | サックス | ジャズ | |
1931年11月29日 | 1997年6月21日 | 65 | 男性歌手 | ポップス | |
1931年10月23日 | 2019年7月9日 | 87 | 実業家 | ポップス | |
1931年8月13日 | 1990年3月22日 | 58 | ジャズ | ||
1931年6月23日 | 1931年6月23日 | 女性歌手 | 演歌 | ||
1931年5月29日 | 2004年4月7日 | 72 | 男性歌手 | 演歌 | |
1931年4月18日 | 2018年12月26日 | 87 | ギター | ジャズ | |
1931年4月11日 | 2021年9月30日 | 90 | 作曲家 | ポップス | |
1931年3月18日 | 2006年3月21日 | 75 | 作曲家 | ポップス | |
カナダ生まれの詩人・翻訳家。アメリカのビート詩人やジャズの影響を受け「詩のロック・スター」いわれた。30数カ国で詩の朗読を行い、JAシーザー、沖至、翠川敬基、大野一雄らと共演。1977年、サム・リヴァースらが演奏するフリージャズをバックに朗読を繰り広げる『Dedicated To The Late John Coltrane』をリリース。
|
1931年2月27日 | 2024年6月14日 | 93 | 詩人 | ジャズ |
1931年2月16日 | 2014年11月10日 | 83 | 男性歌手 | 演歌 | |
1931年1月20日 | 1992年6月10日 | 61 | 作曲家 | ポップス | |
1930年12月6日 | 2024年5月14日 | 93 | 作曲家 | CM音楽 | |
1930年10月10日 | 2015年12月9日 | 85 | 男性歌手 | シャンソン | |
1930年10月8日 | 1996年2月20日 | 65 | 作曲家 | 現代音楽 | |
日本の音楽文化研究家・音楽プロデューサー。 ポリドール・レコード学芸部長、徳間音楽工業常務取締役、テイチクエンタテインメント顧問を歴任。大学在学中からコロムビアレコードでアルバイトをし、レコード業界に出入り。卒業後、同年キングレコード入社し童謡担当から22年間ディレクターを務めた。「ACCディスク大賞」(世界で最も権威あるレコード大賞)など国内外の様々な賞を受賞。著作は約500冊。
1930年3月19日 |
| 1930年3月19日 |
プロデュース |
ポップス |
|
1930年2月10日 | 2006年8月28日 | 76 | ギター | ジャズ | |
1930年2月10日 | 1991年7月13日 | 61 | ピアノ | ジャズ | |
1930年1月29日 | 2011年4月23日 | 81 | 実業家 | クラシック | |
1930年1月20日 | 1992年5月11日 | 62 | 作曲家 | ポップス | |
1930年1月20日 | 2013年5月23日 | 83 | 実業家 | ポップス |