名前 | 誕生日 | 命日 | 年齢 | パート | ジャンル |
---|---|---|---|---|---|
やまもと じゅんこ山本 潤子
Junko Yamamoto 奈良県吉野郡天川村生まれ、大阪市阿倍野区育ちのシンガーソングライター。「赤い鳥」「ハイ・ファイ・セット」のメンバーとして著名。ロック・キャンディーズで活動していた谷村新司に誘われ「ヒルビリー・シンガーズ」のボーカルとなったが3ヶ月しか続かなかった。高校2年生の時、ピーター・ポール&マリーのコピーバンドを結成。1969年、フォークソンググループ「赤い鳥」を結成。同年、第3回「ヤマハ・ライト・ミュージック・コンテスト」全国大会にて「竹田の子守唄」を歌い、オフコースを抑えてグランプリを獲得。1970年「人生」(日本コロムビアより)でメジャー・デビューし、翌年「竹田の子守唄/翼をください」(アルファ・アンド・アソシエイツ)が大ヒットした。1974年「赤い鳥」解散後、山本俊彦、大川茂とともに「ハイ・ファイ・セット」を結成した。
|
1949年12月30日 | 1949年12月30日 | 女性歌手 | ポップス | |
1949年12月13日 | 1949年12月13日 | 作曲家 | 映画音楽 | ||
1949年11月21日 | 1949年11月21日 | ベース | |||
1949年11月13日 | 1949年11月13日 | ベース | フュージョン | ||
みやた しげき宮田 茂樹
Shigeki Miyata |
1949年11月4日 | 2022年7月29日 | 72 | プロデュース | |
1949年10月27日 | 1949年10月27日 | 男性歌手 | ポップス | ||
1949年10月5日 | 2014年1月3日 | 64 | 男性歌手 | ポップス | |
ユイ音楽工房で長渕剛とBOØWYを担当、プロデュース。 |
1949年9月22日 | 1949年9月22日 | プロデュース | ロック | |
1949年9月21日 | 1989年11月6日 | 40 | 男性歌手 | ブルースロック | |
「イエロー」「カルメン・マキ&OZ」「金子マリ&バックスバニー」「竜童組」で活動。 |
1949年9月15日 | 2006年5月4日 | 56 | キーボード | ロック |
1949年9月 | 1949年10月1日 | 評論家 | ロック | ||
1949年8月20日 | 1949年8月20日 | 作曲家 | ポップス | ||
1949年8月14日 | 1949年8月14日 | キーボード | ジャズ | ||
1949年8月10日 | 2013年8月14日 | 64 | ギター | ロック | |
1949年8月1日 | 1949年8月1日 | 男性歌手 | ポップス | ||
1949年7月16日 | 1949年7月16日 | 作詞家 | ポップス | ||
69年デビュー曲「別れのサンバ」が大ヒット。渡辺貞夫、加藤登紀子らと共演し、吉田建を見出した。『ネオン輝く日々』を浅川マキがプロデュース。。椎名林檎と度々共演。
|
1949年7月13日 | 1949年7月13日 | 男性歌手 | シャンソン | |
1949年7月7日 | 1949年7月7日 | 男性歌手 | R&B | ||
1949年6月17日 | 2017年12月17日 | 68 | ハーモニカ | ブルース | |
1949年5月30日 | 1949年5月30日 | ギター | ロック | ||
1949年5月25日 | 1949年5月25日 | 女性歌手 | ポップス | ||
1949年5月7日 | 1949年5月7日 | キーボード | ロック | ||
1949年5月5日 - | 1998年11月18日 | 49 | ギター | ロック | |
1949年5月3日 | 1978年9月9日 | 29 | サックス | ジャズ | |
1949年4月11日 | 1949年4月11日 | 男性歌手 | フォーク | ||
1949年3月31日 | 1949年3月31日 | プロデュース | ロック | ||
1949年3月30日 | 1949年3月30日 | 作曲 | 歌謡曲 | ||
1949年3月28日 | 1949年3月28日 | 実業家 | |||
1949年3月21日 | 2012年6月4日 | 63 | ドラム | ロック | |
1949年3月6日 | 1949年3月6日 | 女性歌手 | ポップス | ||
1949年2月28日 | 1949年2月28日 | 作曲家 | ポップス | ||
1949年2月13日 | 1949年2月13日 | 男性歌手 | フォーク | ||
1949年2月6日 | 1949年2月6日 | ドラム | フォーク | ||
たちかわ なおき立川 直樹
Naoki Tachikawa 東京都出身の音楽プロデューサー。映画、アート、文学など幅広いフィールドで造詣が深いことでも知られている。1968年、グループ・サウンズ「ザ・ルビーズ」にベーシスト(ミック立川)としてデビュー。 近田春夫を誘い「カルメンマキ&タイムマシーン」を結成し、ジョン・メイオールを迎えたイベント「ロック・カーニバル #1」(1970年12月)に参加した。 フードブレイン(陳信輝、柳田ヒロ、加部正義、つのだひろ)『晩餐』(1970)、PEOPLE(穂口雄右、水谷公生、武部秀明、ラリー寿永)『Ceremony Buddha Meet Rock』(1971)、コスモスファクトリー『トランシルバニアの古城』(1973)『謎のコスモス号』(1974) など日本のプログレッシブ・ロック創成期のバンドをはじめ、長戸大幸のバンド「赤と黒」のデビューシングル『Mr.D.J.』(1972)、ピエール・バルー『Le Pollen』(1982) 『Sierras』(1984) 、伊丹十三『マルサの女』(1987) シリーズなどプロデュース。1989年から200回以上のライブイベント『KIRIN LAGER CLUB』をプロデュースし、アニマルズ、アル・クーパー、ビョーク、ジャミロクアイらの来日公演を実現した。 チェット・ベイカー、セルジュ・ゲンズブール、ジェーン・バーキン、ビートルズ、レナード・コーエン、デヴィッド・ボウイ、イギー・ポップ、デヴィッド・ギルモア、かまやつひろし、石坂敬一、加藤和彦、谷村新司、高橋幸宏、坂本龍一、清水靖晃、ムーンライダーズなど音楽関係者の他、写真家の篠山紀信や鋤田正義など交友は多岐にわたる。世界的ミュージシャンのインタビュー・書籍・主催イベント多数。 |
1949年1月21日 | 1949年1月21日 | プロデュース | ロック | |
1949年1月21日 | 1949年1月21日 | トロンボーン | ジャズ | ||
ジャックス解散後、「出発の歌」「神田川」「私は泣いています」など編曲。五輪真弓「恋人よ」のモデル。 |
1949年1月8日 | 1980年5月18日 | 31 | 編曲家 | フォーク |
1949年1月1日 | 2005年4月16日 | 56 | 男性歌手 | フォーク | |
1949年 | 1949年1月1日 | 男性歌手 | ワールド | ||
1949年 | 2023年11月6日 | 75 | 詞家 | ポップス | |
1948年12月15日 | 2020年10月17日 | 71 | トランペット | ジャズ | |
1948年12月11日 | 2023年10月8日 | 74 | 男性歌手 | ポップス | |
1948年12月9日 | 1948年12月9日 | 男性歌手 | ポップス | ||
1948年12月4日 | 1948年12月4日 | 実業家 | ポップス | ||
1948年11月21日 | 1948年11月21日 | ベース | ジャズ | ||
1948年11月16日 | 1948年11月16日 | 作曲家 | ポップス | ||
1948年11月10日 | 1948年11月10日 | 作詞家 | ポップス | ||
1948年11月5日 | 2021年7月4日 | 72 | 女性歌手 | フォーク | |
1948年11月5日 | 2020年9月26日 | 71 | ベース | ロック | |
1948年10月30日 | 1948年10月30日 | 男性歌手 | 演歌 | ||
1948年10月19日 | 1948年10月19日 | プロデュース | ポップス | ||
1948年9月12日 | 1948年9月12日 | 男性歌手 | フォーク | ||
1948年8月30日 | 1948年8月30日 | 男性歌手 | フォーク | ||
1948年8月19日 | 1948年8月19日 | 編曲家 | ロック | ||
1948年8月19日 | 1948年8月19日 | 男性歌手 | ムード歌謡 | ||
1948年8月8日 | 2017年6月18日 | 68 | ギター | ジャズ | |
78年『Anli:いち』でデビュー(編曲:あかのたちお)。ジャズのレコードを数多く発売する傍ら、ニューヨーク・ブルーノートでの公演など精力的に活動。NHK「ザッツミュージック」では司会を務め広く知られた。
|
1948年8月7日 | 2000年6月30日 | 51 | 女性歌手 | ジャズ |
1948年7月28日 | 2013年12月30日 | 65 | プロデュース | ポップス | |
1948年7月18日 | 1948年7月18日 | 女性歌手 | 演歌 | ||
1948年7月8日 | 2022年4月29日 | 73 | 男性歌手 | ロック | |
1948年7月7日 | 1948年7月7日 | 男性歌手 | ポップス | ||
1948年6月25日 | 1948年6月25日 | 男性歌手 | ポップス | ||
1948年6月21日 | 1948年6月21日 | 作曲家 | ポップス | ||
1948年6月10日 | 1948年6月10日 | 男性歌手 | ポップス | ||
ブルースの音楽評論家、Pヴァイン・レコード創業者。1969年『ニュー・ミュージック・マガジン』のレギュラー・ライターとなり、1970年ブルース愛好会の機関誌『ザ・ブルース』刊行。1979年から1986年まで「ザ・ブルース・ショウ」を開催しジョン・リー・フッカーらの来日公演を実現した。 |
1948年10月 | 2024年5月30日 | 75 | 実業家 | ブルース |
1948年5月28日 | 2023年8月13日 | 75 | ディレクター | ロック | |
1948年5月12日 | 1948年5月12日 | 男性歌手 | フォーク | ||
1948年5月11日 | 1948年5月11日 | 男性歌手 | フォーク | ||
1948年5月7日 | 1999年4月3日 | 50 | 男性歌手 | フォーク | |
1948年5月2日 | 2023年1月29日 | 74 | ギター | ロック | |
1948年4月6日 | 1948年4月6日 | 実業家 | ポップス | ||
1948年3月26日 | 1948年3月26日 | 女性歌手 | ポップス | ||
1948年3月14日 | 1948年3月14日 | 男性歌手 | 演歌 | ||
1948年3月9日 | 2017年2月24日 | 68 | ピアノ | ジャズ | |
1948年3月9日 | 1948年3月9日 | 作詞家 | ポップス | ||
1948年2月22日 | 1948年2月22日 | 女性歌手 | 演歌 | ||
1948年2月19日 | 1948年2月19日 | 男性歌手 | ポップス | ||
すぎやまこういちに師事。石原裕次郎「おれの小樽」、藤圭子「マリモものがたり」、麻丘めぐみ「悲しみのシーズン」、西城秀樹「青春の挽歌」、『日曜洋画劇場』(84年10月ー96年9月)、「欽ドン!良い子悪い子普通の子」など編曲多数。 ▶ あかのたちお作曲の歌詞一覧 |
1948年2月5日 | 1948年2月5日 | 編曲 | ポップス | |
1948年1月25日 | 1988年7月31日 | 40 | 女性歌手 | ポップス | |
1948年1月18日 | 1948年1月18日 | 女性歌手 | ポップス | ||
1948年1月7日 | 2022年12月6日 | 74 | 男性歌手 | アニメ | |
1948年 | 2019年 | 71 | 男性歌手 | ロック | |
1948年 | 1948年1月1日 | エンジニア | |||
1948年 | 1948年1月1日 | 評論家 | ロック | ||
1947年12月18日 | 1947年12月18日 | 男性歌手 | ポップス | ||
1947年12月15日 | 1947年12月15日 | 男性歌手 | フォーク | ||
1947年12月14日 | 1947年12月14日 | 実業家 | ポップス | ||
1947年12月1日 | 2016年12月29日 | 69 | 男性歌手 | ポップス | |
1947年11月21日 | 2017年4月5日 | 69 | 男性歌手 | フォーク | |
1947年11月18日 | 1947年11月18日 | 男性歌手 | 流行歌 | ||
山下達郎の米国レコーディングを実現。「スマイル・カンパニー 」「ジャニーズ・エンタテイメント」元社長。 |
1947年11月10日 | 1947年11月10日 | 実業家 | ポップス | |
1947年10月24日 | 2021年11月22日 | 74 | 作詞家 | フォーク | |
1947年10月23日 | 1947年10月23日 | 女性歌手 | ポップス | ||
1947年10月7日 | 1947年10月7日 | ギター | ロック | ||
1947年9月30日 | 1947年9月30日 | プロデュース | フォーク | ||
1947年9月20日 | 1947年9月20日 | 男性歌手 | ポップス | ||
1947年9月17日 | 1947年9月17日 | 女性歌手 | ポップス | ||
1947年8月27日 | 1947年8月27日 | 男性歌手 | 童話 | ||
1947年8月27日 | 1947年8月27日 | 作曲家 | アニメ | ||
1947年7月29日 | 1947年7月29日 | 司会 | フォーク | ||
1947年7月24日 | 1988年4月11日 | 40 | 編曲 | ポップス | |
1947年7月23日 | 1987年9月4日 | 40 | 男性歌手 | ものまね | |
1947年6月25日 | 1947年6月25日 | 男性歌手 | ポップス | ||
1947年6月25日 | 1947年6月25日 | 編曲家 | ロック | ||
1947年6月22日 | 1947年6月22日 | ギター | ロック | ||
1947年6月17日 | 1947年6月17日 | ギター | ロック | ||
1947年6月9日 | 1947年6月9日 | 男性歌手 | ロック | ||
1947年6月3日 | 2012年10月26日 | 65 | キーボード | シティポップ | |
1947年5月18日 | 1947年5月18日 | 男性歌手 | ポップス | ||
1947年5月3日 | 1947年5月3日 | 男性歌手 | ヨーデル | ||
1947年4月28日 | 2008年10月30日 | 61 | プロデュース | フォーク | |
1947年4月14日 | 2018年10月21日 | 72 | 編集者 | ロック | |
1947年4月8日 | 1947年4月8日 | 男性歌手 | 演歌 | ||
1947年4月6日 | 1947年4月6日 | 女性歌手 | ポップス | ||
1947年3月28日 | 1947年3月28日 | 作詞家 | 童謡 | ||
1947年3月27日 | 1947年3月27日 | ギター | フォーク | ||
実力派女性ジャズ・シンガー。79年、ノーマン・シュワルツのプロデュース『アフロディーテの祈り』では、ロンドン・ロイヤル・フィルハーモニーと共演しミシェル・ルグラン、スティーヴィー・ワンダー、ジャニス・イアンらが楽曲提供した。85年、第1回「日本ジャズボーカル賞」大賞受賞。
|
1947年3月26日 | 1947年3月26日 | 女性歌手 | ジャズ | |
かじめいこ梶芽 衣子
Meiko Kaji 東京都千代田区神田出身の女優・歌手。高校在学中モデルにスカウトされ、日活に入社し映画『悲しき別れの歌』(1965) でデビュー。不遇時代が続いたがマキノ雅弘の勧めで梶芽衣子と改名。日活映画『野良猫ロックシリーズ』以降は大人気を博し、同年「仁義子守唄」で歌手デビューも果たした。梶の熱狂的ファンだというクエンティン・タランティーノは、映画『キル・ビル』で『修羅雪姫』をオマージュ。梶の歌「修羅の花」と「怨み節」を流した。妹は女優・歌手の太田とも子。
|
1947年3月24日 | 1947年3月24日 | 女性歌手 | 昭和歌謡 | |
1947年3月21日 | 2009年10月16日 | 62 | 男性歌手 | ポップス | |
1947年3月21日 | 1947年3月21日( | 女性歌手 | シャンソン | ||
ふじた こういち藤田 浩一
Koichi Fujita |
1947年3月20日 | 2009年10月11日 | 62 | プロデュース | ポップ |
1948年3月20日 | 1948年3月20日 | 男性歌手 | ポップス | ||
1947年3月17日 | 1947年3月17日 | サックス | ジャズ | ||
1947年3月15日 | 1947年3月15日 | 作曲家 | 前衛音楽 | ||
1947年2月18日 | 1947年2月18日 | 女性歌手 | ポップス | ||
1947年2月5日 | 2022年2月20日 | 75 | 男性歌手 | ポップス | |
1947年2月5日 | 2020年7月21日 | 73 | 女性歌手 | ジャズ | |
1947年1月31日 | 1947年1月31日 | ピアノ | 現代音楽 | ||
1947年1月29日 | 2007年3月29日 | 60 | ギター | ロック | |
1947年1月17日 | 1947年1月17日 | プロデュース | ポップス | ||
1947年1月13日 | 2017年10月25日 | 70 | 男性歌手 | フォーク | |
1947年?月?日 | 1947年1月1日 | 女性歌手 | ロック | ||
1946年11月22日 | 1946年11月22日 | 女性歌手 | シャンソン | ||
1946年11月13日 | 1946年11月13日 | 女性歌手 | ポップス | ||
1946年11月7日 | 1946年11月7日 | 評論家 | |||
まきむらけんいち牧村 憲一
Kenichi Makimura 東京都渋谷区出身の音楽プロデューサー。昭和音楽大学講師。1968年、三浦光紀の私設アシスタントとしてキャリアをスタート。その後、小室等の事務所で六文銭のマネージメントを担当。1970年「中津川フォークジャンボリー」の実行委員となり、東京のアーティストのブッキングを担当した。1971年、後藤由多加に誘われユイ音楽工房の設立に参加。かぐや姫を担当し『神田川』をディレクションした。大森昭男のONアソシエイツに移籍し大瀧詠一を推薦。大瀧がコーラスに連れてきたシュガー・ベイブに注目し、山下達郎と大貫妙子をソロ・デビューさせ、竹内まりやデビューアルバム『BEGINNING』(1978) などをプロデュース。1980–1990年代にかけてピチカート・ファイヴ、フリッパーズ・ギター、L⇔Rを世に送り出した。
|
1946年11月3日 | 1946年11月3日 | プロデュース | ポップ | |
1946年10月21日 | 1946年10月21日 | ベース | ロック | ||
1946年10月17日 | 1946年10月17日 | 男性歌手 | アニメ | ||
1946年10月12日 | <1946年10月12日/span> | ギター | ジャズ | ||
1946年9月21日 | 1946年9月21日 | 男性歌手 | ロック | ||
1946年9月12日 | 1946年9月12日 | 評論家 | ポップス | ||
プロボクサーを経て「フラワー・トラベリン・バンド」のシンガーに。
|
1946年9月2日 | 2011年8月7日 | 64 | 男性歌手 | ロック |
ナベプロ出身でアミューズ創業者。 |
1946年8月22日 | 1946年8月22日 | 創業者 | ポップス | |
1946年8月13日 | 1946年8月13日 | 作詞家 | |||
1946年7月22日 | 1946年7月22日 | 男性歌手 | フォーク | ||
1946年7月11日 | 1946年7月11日 | 女性歌手 | ジャズ | ||
1946年7月11日 | 1946年7月11日 | 女性歌手 | ポップス | ||
1946年7月10日 | 2009年1月2日 | 62 | 男性歌手 | ロック | |
1946年6月21日 | 2007年3月14日 | 60 | 男性歌手 | ロック | |
1946年6月18日 | 2008年5月18日 | 61 | キーボード | ロック | |
1946年6月15日 | 1946年6月15日 | 評論家 | |||
1946年6月6日 | 1946年6月6日 | 女性歌手 | ポップス | ||
1946年5月15日 | 1946年5月15日 | 男性歌手 | ポップス | ||
1946年4月6日 | 1946年4月6日 | 作曲家 | 演歌 | ||
1946年4月5日 | 1946年4月5日 | 男性歌手 | フォーク | ||
ミシェル・ポルナレフや矢沢永吉をディレクションし、南佳孝やエイプリル・フールをプロデュース。 |
1946年3月31日 | 1946年3月31日 | プロデュース | ポップス | |
1946年2月23日 | 1946年2月23日 | 男性歌手 | ポップス | ||
1945年12月15日 | 1945年12月15日 | 女性歌手 | ジャズ | ||
1946年11月18日 | 1946年11月18日 | ギター | GS | ||
1945年11月8日 | 1945年11月8日 | 女性歌手 | ポップス | ||
1945年10月9日 | 1945年10月9日 | 女性歌手 | 演歌 | ||
1945年8月25日 | 2016年12月31日 | 71 | ディレクター | ロック | |
1945年8月22日 | 1945年8月22日 | 男性歌手 | ポップス | ||
1945年8月21日 | 2006年1月12日 | 60 | ピアノ | ジャズ | |
1945年8月12日 | 1945年8月12日 | プロデュース | ポップス | ||
1945年7月13日 | 2008年9月9日 | 63 | 女性歌手 | ハワイアン | |
「水島早苗ヴォーカル研究所」でジャズヴォーカルを学ぶ。66年、ハービー・マンの日本ツアーに出演。75年、サド・ジョーンズ&メル・ルイスの伴奏でメジャー・デビュー『A Child Is Born』リリース。79年、モントルー・ジャズ・フェスティバル出演。六本木バードランドでプレスリー「Love Me Tender」を歌ったところ、遊びに来ていた友人カーメン・マクレエがこの曲をはじめて知り、アメリカに帰ってレコーディングしたという。オールアート・プロモーションの石塚孝夫と結婚。 ▶ OZSONS 峰純子 |
1945年6月19日 | 2004年6月17日 | 58 | 女性歌手 | ジャズ |
1945年5月13日 | 1945年5月13日 | 男性歌手 | フォーク | ||
1945年5月1日 | 1945年5月1日 | 作詞家 | ポップス | ||
杉田 誠一すぎた せいいち
Seiichi Sugita 1966年、ジョン・コルトレーン来日公演を体験。1969年『Jazz』創刊。2006年、横浜市白楽にカフェ・バー「Bitches Brew for hipsters only」開店。 ▶ 杉田誠一|伝説の音楽誌『JAZZ』編集長が見た「あの頃のジャズ界」 |
1945年4月15日 | 1945年4月15日 | 編集者 | ジャズ | |
1945年3月13日 | 1945年3月13日 | 女性歌手 | ポップス | ||
1945年3月4日 | 1945年3月4日 | 作曲家 | ポップス | ||
1945年 2月22日 | 1945年 2月22日 | ピアノ | ジャズ | ||
1945年2月21日 | 1945年2月21日 | サックス | ジャズ | ||
1945年1月27日 | 1945年1月27日 | ドラム | ジャズ | ||
1945年1月12日 | 2009年5月11日 | 64 | 作曲家 | ポップス | |
1945年1月10日 | 1945年1月10日 | 女性歌手 | ポップス | ||
1944年12月12日 | 1944年12月12日 | 男性歌手 | 演歌 | ||
1944年11月3日 | 2017年10月22日 | 72 | 女性歌手 | ポップス | |
1944年8月18日 | 2023年4月20日 | 78 | 男性歌手 | ロック | |
1944年8月14日 | 1944年8月14日 | 男性歌手 | 演歌 | ||
1944年7月25日 | 2016年7月26日 | 72 | ピアノ | クラシック | |
1944年7月13日 | 2020年9月26日 | 76 | 作詞家 | ポップス | |
あがた森魚、はちみつぱいを発掘し、はっぴいえんどに関わった。「ベルウッド・レコード」設立。 |
1944年6月27日 | 1944年6月27日 | プロデュース | フォーク | |
1944年4月27日 | 1944年4月27日 | 男性歌手 | フォーク | ||
1944年4月23日 | 2024年1月1日 | 2024年1月1日 | 男性歌手 | 演歌 | |
1944年3月22日 | 1981年5月18日 | 37 | 男性歌手 | フォーク | |
1944年3月5日 | 1944年3月5日 | 女性歌手 | ロック | ||
1944年2月6日 | 1944年2月6日 | サックス | ジャズ | ||
1944年1月4日 | 1944年1月4日 | 男性歌手 | ポップス | ||
1944年4月12日 | 1944年4月12日 | 女性歌手 | ポップス | ||
1944年3月21日 | 1944年3月21日 | ギター | ロック | ||
1944年2月23日 | 2000年7月24日 | 56 | 男性歌手 | フォーク | |
1944年1月18日 | 1944年1月18日 | 男性歌手 | フォーク | ||
1943年12月27日 | 1943年12月27日 | 女性歌手 | シャンソン | ||
1943年12月11日 | 1943年12月11日 | バイオリン | クラシック | ||
1943年11月23日 | 1943年11月23日 | 男性歌手 | フォーク | ||
1943年9月19日 | 1943年9月19日 | 作詞家 | ポップス | ||
1943年7月16日 | 1943年7月16日 | ギター | フォーク | ||
1943年7月11日 | 1943年7月11日 | ドラム | ジャズ | ||
1943年6月4日 | 2020年1月29日 | 76 | 女性歌手 | ポップス | |
1943年5月3日 | 1943年5月3日 | 男性歌手 | ポップス | ||
アナログレコード総生産数1位から5位中3枚のアルバムを叩き込んだ伝説のプロデューサー。小椋佳や井上陽水を手がけた後、キティ・グループを創業。 |
1943年3月1日 | 1943年3月1日 | 創業者 | ポップス | |
1943年2月1日 | 1943年2月1日 | 実業家 | ポップス | ||
1943年1月17日 | 2012年11月19日 | 69 | 男性歌手 | ポップス | |
1943年1月1日 | 2012年5月30日 | 69 | 男性歌手 | ポップス | |
1942年10月25日 | 1942年10月25日 | トランペット | ジャズ | ||
1942年7月8日 | 1942年7月8日 | 作曲家 | クラシック | ||
1942年3月1日 | 1942年3月1日 | ラジオDJ | ポップス | ||
1942年3月1日 | 1942年3月1日 | ベース | ジャズ | ||
1942年2月26日 | 1942年2月26日 | ピアノ | ジャズ | ||
1942年2月3日 | 1942年2月3日 | ギター | ジャズ | ||
1942年1月27日 | 2010年1月17日 | 67 | 女性歌手 | ポップス | |
1942年1月15日 | 2015年11月30日 | 73 | 作詞家 | ポップス | |
アメリカン・ルーツ・ミュージックなどの音楽評論家。『ぼくのアメリカ音楽漂流』など著書多数。 |
1942年 | 2017年6月5日 | 74歳 | 評論家 | |
1941年12月10日 | 1985年8月12日 | 43 | 男性歌手 | ポップス | |
レッド・ツェッペリン、クリーム、クイーンなど洋楽普及に貢献。ワーナーミュージック、ポリドール社長を歴任。 |
1941年11月29日 | 2021年9月1日 | 79 | ディレクター | ロック |
1941年10月6日 | 1941年10月6日 | ピアノ | ジャズ | ||
1941年9月13日 | 2000年5月30日 | 58 | 作曲家 | ポップス | |
1941年9月9日 | 1941年9月9日 | 女性歌手 | 童謡 | ||
1941年6月29日 | 1941年6月29日 | 女性歌手 | シャンソン | ||
1941年5月30日 | 1941年5月30日 | 作曲家 | ポップス | ||
1941年5月18日 | 2013年3月9日 | 71 | 作詞家 | ポップス | |
1941年5月7日 | 2000年7月2日 | 59 | 女性歌手 | ポップス | |
1941年3月6日 | 2015年4月20日 | 74 | 作曲家 | GS | |
1941年3月15日 | 2018年5月2日 | 77 | ギター | ロック | |
1941年3月15日 | 1941年3月15日 | エンジニア | |||
1941年2月26日 | 1941年2月26日 | ギター | ポップス | ||
1941年1月27日 | 2024年9月8日 | 83 | プロデュース | ポップス | |
1941年1月11日 | 1941年1月11日 | 実業家 | ポップス | ||
1940年12月3日 | 1940年12月3日 | 写真家 | |||
1940年9月10日 | 1940年9月10日 | 評論家 | ロック | ||
1940年7月7日 | 1940年7月7日 | 男性歌手 | ポップス | ||
1940年6月26日 | 2021年8月14日 | 81 | 男性歌手 | ポップス | |
1940年5月28日 | 2020年10月7日 | 80 | 作曲家 | ポップス | |
1940年5月26日 | 2001年5月21日 | 60 | ピアノ | ジャズ | |
1940年3月23日 | 2019年3月6日 | 78 | 女性歌手 | ポップス | |
1940年3月22日 | 2007年8月22日 | 67 | ドラム | ジャズ | |
第2回「世界歌謡祭」で「出発の歌」を歌いグランプリ・歌唱賞を受賞。72年、「だれかが風の中で」売上約23万枚、第23回NHK紅白歌合戦に初出場。俳優としても活動し『3年B組金八先生』の服部肇役で有名。
|
1940年3月7日 | 1940年3月7日 | 男性歌手 | ポップス | |
1940年2月29日 | 2011年7月19日 | 男性歌手 | ブルース | ||
1940年2月11日 | 2024年5月4日 | 84 | 男性歌手 | ||
1940年1月10日 | 1940年1月10日 | 女性歌手 | カントリー |